33
Um rodado de decisões, com a derrota do Vasco para Ponte Preta por 2×1, a situação do Vasco foi de mal a pior. Já o Flamengo, passou por sufoco no jogo contra a Portuguesa, e não saiu do empata. Depois que Murici chegou no São Paulo, e só alegria, neste domingo o São Paulo Bateu o Internacional por 3×2. Confira os resultados da 31° Rodada do Brasileirão série A.
Confira como a tabela após a rodada.
Atualizado em 27/10, às 20h37 | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 65 | 29 | 36 | 69 |
2 | Botafogo | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 45 | 35 | 10 | 57 |
3 | Grêmio | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 37 | 30 | 7 | 57 |
4 | Atlético PR | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 48 | 39 | 9 | 55 |
5 | Goiás | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 40 | 34 | 6 | 52 |
6 | Vitória | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 45 | 44 | 1 | 50 |
7 | Atlético MG | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 34 | 30 | 4 | 48 |
8 | Santos | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 32 | 8 | 47 |
9 | São Paulo | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 33 | 31 | 2 | 46 |
10 | Internacional | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 47 | 45 | 2 | 45 |
11 | Flamengo | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 36 | 36 | 0 | 44 |
12 | Corinthians | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 24 | 19 | 5 | 44 |
13 | Coritiba | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 37 | 39 | -2 | 43 |
14 | Portuguesa | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 45 | 43 | 2 | 41 |
15 | Bahia | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 39 | -7 | 39 |
16 | Fluminense | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 38 |
17 | Ponte Preta | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 | 44 | -11 | 35 |
18 | Vasco | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 41 | 51 | -10 | 35 |
18 | Criciúma | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 41 | 56 | -15 | 34 |
20 | Náutico | 17 | 31 | 4 | 5 | 22 | 20 | 62 | -42 | 18 |
Atualizado em 27/10, às 20h37 | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
Libertadores Rebaixado |