Confira os resultados dos jogos da 32° rodada e como ficou a tabela do Brasileirão série A



02/11 19:30 x Cláudio Moacyr Macaé
02/11 19:30 x Morumbi São Paulo
02/11 21:00 x Independência Belo Horizonte
03/11 17:00 x Serra Dourada Goiânia
03/11 17:00 x Barradão Salvador
03/11 17:00 x Arena do Grêmio Porto Alegre
03/11 17:00 x Vila Belmiro Santos
03/11 19:30 x Maracanã Rio de Janeiro
03/11 19:30 x Vila Capanema Curitiba
03/11 19:30 x Heriberto Hülse Criciúma

CLASSIFICAÇÃO GERAL


POS TIME PG J V E D GP GC SG %
1 68 32 21 5 6 66 29 37 70
2 55 32 15 10 7 49 39 10 57
3 54 32 15 9 8 37 30 7 56
4 53 32 15 8 9 45 36 9 55
5 52 32 14 10 8 41 34 7 54
6 48 32 13 9 10 39 30 9 50
7 48 32 13 9 10 46 45 1 50
8 46 32 13 7 12 35 32 3 47
9 44 32 11 11 10 40 33 7 45
10 44 32 11 11 10 37 36 1 45
11 42 32 10 12 10 47 46 1 43
12 42 32 9 15 8 25 20 5 43
13 40 32 10 10 12 38 41 -3 41
14 39 32 10 9 13 46 45 1 40
15 38 32 9 11 12 32 39 -7 39
16 36 32 9 9 14 35 41 -6 37
17 36 32 9 9 14 43 52 -9 37
18 34 32 9 7 16 34 45 -11 35
19 33 32 9 6 17 42 57 -15 34
20 17 32 4 5 23 20 67 -47 17

Related posts

Neymar volta a entrar em campo após mais de um ano afastado por lesão

Com premiação histórica, Prefeitura de Coxixola realiza preparativos para o Campeonato Coxixolense de Futebol 2024

Uruguai ganha do Brasil nos pênaltis e enfrentará a Colômbia na Semifinal