30
Abaixo o volume de chuvas que caiu nas cidades paraibanas até o dia 29 de maio deste ano, de acordo com os dados da Agência de Executiva das Águas – AESA.
Congo | 82,9 | 247,4 | -164,5 | -66,5 |
Coxixola | 129,4 | 275,5 | -146,1 | -53,0 |
Gurjão | 118,6 | 189,5 | -70,9 | -37,4 |
Juazeirinho | 313,2 | 369,0 | -55,8 | -15,1 |
Monteiro/EMBRAPA | 338,4 | 0,0 | 0,0 | — |
Parari | 245,0 | 0,0 | 0,0 | — |
Prata | 414,9 | 527,8 | -112,9 | -21,4 |
Serra Branca | 82,8 | 219,7 | -136,9 | -62,3 |
Sumé/Fz. Bananeiras | 294,8 | 492,4 | -197,6 | -40,1 |
São Domingos do Cariri | 122,1 | 0,0 | 0,0 | — |
São José dos Cordeiros | 130,1 | 253,9 | -123,8 | -48,8 |
São João do Cariri | 42,4 | 170,2 | -127,8 | -75,1 |
São João do Tigre | 132,3 | 340,6 | -208,3 | -61,2 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 213,0 | 418,9 | -205,9 | -49,2 |
Taperoá | 329,0 | 361,7 | -32,7 | -9,0 |
CARIRI DA GENTE