112
A situação do Açude do Congo (Cordeiro), que abastece grande parte da região do Cariri, é crítica e a afirmação é da própria Agência Executiva de Gestão das Águas (AESA). Segundo monitoramento feito pelo órgão em sua página oficial na internet, o manancial entrou para a lista dos açudes em pior situação no Estado e está hoje com apenas 4,4% de sua capacidade.
Segundo alguns especialistas ouvidos pela reportagem, a exemplo do secretário de agricultura de Serra Branca, Dr. Leó, o Açude Cordeiro só deve ter água até julho deste ano. Cerca de 10 cidades do Cariri são abastecidas pelo reservatório e podem sofrer um grande colapso de água, caso não seja tomada com urgência uma medida paliativa.
O Governo do Estado, por meio da Cagepa, tem ficado em silêncio a respeito do dilema vivido na região. Ainda no ano passado, a instituição informou que estaria concluindo um projeto para levar água do Açude de Sumé ou Camalaú para a adutora do Congo, mas até o momento nenhuma medida foi oficialmente anunciada.
No mês de junho, o governador vem ao Cariri para a plenária do Orçamento Democrático. Ricardo deverá apresentar para a sociedade caririzeira uma alternativa hídrica, caso contrário, a região entrará em colapso no abastecimento.
Além do silêncio do Estado, outras instituições a exemplo do Ministério Público e das próprias prefeituras estão caladas e sem reação diante do problema.
Veja a situação dos açudes no Cariri:
| Congo | Cordeiro | 69.965.945 | 3.078.635 | 4,4 | 20/05/2015 |
| Barra de São Miguel | Bichinho | 4.574.375 | 2.494 | 0,0 | 13/05/2015 |
| Belém do Brejo do Cruz | Escondido | 16.579.250 | 2.241.278 | 13,5 | 18/05/2015 |
| Belém do Brejo do Cruz | Tapera | 26.418.660 | 1.867.911 | 7,1 | 18/05/2015 |
| Boa Ventura | Riacho Verde | 1.256.250 | 351.742 | 28,0 | 02/04/2015 |
| Bonito de Santa Fé | Bartolomeu I | 17.570.556 | 4.651.223 | 26,5 | 25/05/2015 |
| Boqueirão | Epitácio Pessoa | 411.686.287 | 77.402.634 | 18,8 | 25/05/2015 |
| Camalaú | Camalaú | 48.107.240 | 11.133.704 | 23,1 | 13/05/2015 |
| Caraúbas | Campos | 6.594.392 | 494.712 | 7,5 | 15/05/2015 |
| Congo | Cordeiro | 69.965.945 | 3.078.635 | 4,4 | 20/05/2015 |
| Gurjão | Gurjão | 3.683.875 | 103.070 | 2,8 | 25/05/2015 |
| Juazeirinho | Mucutu | 25.370.000 | 2.179.052 | 8,6 | 04/05/2015 |
| Livramento | Livramento (Russos) | 2.432.420 | 386.352 | 15,9 | 19/05/2015 |
| Monteiro | Pocinhos | 6.789.305 | 0 | 0,0 | 20/05/2015 |
| Monteiro | Poções | 29.861.562 | 1.045.201 | 3,5 | 10/04/2015 |
| Monteiro | Serrote | 5.709.000 | 3.088 | 0,0 | 17/04/2015 |
| Monteiro | São José II | 1.311.540 | 1.002.268 | 76,4 | 07/04/2015 |
| Ouro Velho | Ouro Velho | 1.675.800 | 200 | 0,0 | 05/05/2015 |
| Prata | Prata II | 1.308.433 | 440 | 0,0 | 06/05/2015 |
| Prata | São Paulo | 8.455.500 | 497.550 | 5,9 | 14/05/2015 |
| Serra Branca | Serra Branca I | 2.117.062 | 1.250 | 0,1 | 13/05/2015 |
| Serra Branca | Serra Branca II | 14.042.568 | 1.077.138 | 7,7 | 10/05/2015 |
| Soledade | Soledade | 27.058.000 | 986.295 | 3,6 | 18/05/2015 |
| Sumé | Sumé | 44.864.100 | 8.296.692 | 18,5 | 25/05/2015 |
| São Domingos do Cariri | São Domingos | 7.760.200 | 2.977.912 | 38,4 | 25/05/2015 |
| São José dos Cordeiros | São José III | 956.000 | 167.361 | 17,5 | 07/05/2015 |
| São João do Cariri | Namorado | 2.118.980 | 110.901 | 5,2 | 15/05/2015 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | Santo Antônio | 24.424.130 | 2.612.195 | 10,7 | 22/05/2015 |
| São Vicente do Seridó | Felismina Queiroz | 2.060.000 | 98.728 | 4,8 | 20/04/2015 |
| Taperoá | Lagoa do Meio | 6.647.875 | 89.002 | 1,3 | 20/05/2015 |
| Taperoá | Taperoá II (M |
De Olho No Cariri
