Confira como a tabela do Brasileirão série A após a 31° rodada

Atualizado em 27/10, às 20h37 PG J V E D GP GC S %
 Cruzeiro 31 20 5 6 65 29 36 69
 Botafogo 31 15 8 8 45 35 10 57
 Grêmio 31 15 8 8 37 30 7 57
 Atlético PR 31 14 10 7 48 39 9 55
 Goiás 31 13 10 8 40 34 6 52
 Vitória 31 13 8 10 45 44 1 50
 Atlético MG 31 12 9 10 34 30 4 48
 Santos 31 11 11 9 40 32 8 47
 São Paulo 31 12 7 12 33 31 2 46
 Internacional 31 10 12 9 47 45 2 45
 Flamengo 31 10 11 10 36 36 0 44
 Corinthians 31 9 14 8 24 19 5 44
 Coritiba 31 10 10 11 37 39 -2 43
 Portuguesa 31 10 9 12 45 43 2 41
 Bahia 31 9 10 12 32 39 -7 39
 Fluminense 31 9 9 13 35 40 -5 38
 Ponte Preta 31 9 6 16 33 44 -11 35
 Vasco 31 8 9 14 41 51 -10 35
 Criciúma 31 9 5 17 41 56 -15 34
 Náutico 31 4 5 22 20 62 -42 18
 

Related posts

Neymar volta a entrar em campo após mais de um ano afastado por lesão

Com premiação histórica, Prefeitura de Coxixola realiza preparativos para o Campeonato Coxixolense de Futebol 2024

Uruguai ganha do Brasil nos pênaltis e enfrentará a Colômbia na Semifinal